One-shot Measuring System "MESEN™_ In Line"
Auto edge detection. Telecentric lens

MESEN ™은 측정 대상 물체의 위치와 방향이 바뀌어도 실시간 이미지의 모든 측정 포인트들을 1초만에 측정하는 혁신적 2D One-shot 소프트웨어입니다.
MESEN_인라인 머신 비전 솔루션은 생산 라인에 쉽게 통합할 수 있습니다. PLC(Programmable Logic Control) 연결을 지원합니다.
MESEN은 허용된 공차와의 편차를 찾고 결함 탐지와 같은 사전 정의된 작업을 수행할 수 있습니다. MESEN이 검사 결과를 PLC에 보고하면 PLC가 생산 라인에서 부품을 분류할 수 있습니다.
빛의 강도를 sub pixel단위로 분해하는 알고리즘을 적용하였습니다. 고 배율 렌즈를 사용하면 1 um 이하 반복 정밀도 측정도 가능합니다.
실시간 이미지에서 물체의 위치와 방향을 변경하여도 100개 이상의 측정 포인트도 1초만에 자동으로 감지하고 측정합니다.
Model | MESEN-100 | MESEN-50 | MESEN-20 | MESEN-5 | |
Bi-telecentriclens | Mag | 0.088 x | 0.138 x | 0.35 x | 1.333 x |
FOV | 100 dia mm | 60 x 50 mm | 24 x 20 mm | 6 x 5 mm | |
Work Dist | 120 mm | 180 mm | 67 mm | 60 mm | |
Focus depth | 16 mm | 35 mm | 5 mm | 0.5 mm | |
Stage | (W)100 mm X (V)100 mm, Z axis movement: 40 mm강화 유리: 로드 하중 3 kg | ||||
Transmission lighting | Telecentric LED(Green) | ||||
Coaxial lighting | Option(상부 반사 조명) | ||||
Light control | 고.중.저 조정 버튼 | ||||
Size | W .V. H | 160. 260. 660 mm | 160. 260. 450 mm | ||
Weight(kg) | 18 ~ 20 | 18 ~ 20 | 15 | 15 | |
Power | 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | ||||
Software | 360도 방향, 위치 자동 인식 | ||||
에지 검출 알고리즘 | 서브 픽셀 패턴 매칭 | ||||
초점 맞춤 정도 디스플레이 | |||||
카메라 감도 조정 | |||||
측정 방식 | 측정 포인트 설정 등록 | ||||
점, 선, 원, 호 에지 자동 검출 및 조합 | |||||
공차 설정: 절대값, % 선택, OK/NG 판별 | |||||
동시 측정 포인트 | 최대 100개 | ||||
동시 측정 부품 개수 | 최대 100개 | ||||
부분 영역 지정하여 측정 가능 | |||||
반복 정밀도(동일 위치) | 최대 ±1 μm | ||||
측정 정밀도(위치 변경) | 최대 ±5 μm | ||||
측정 속도 및 표시 | 약 1초, 결과 디스플레이 | ||||
측정 결과 자동 저장DB 조회: 기간별, 통계 분석 | |||||
Excel 성적서 및 통계 분석 | |||||
측정 결과 CAD DXF Export, Import | |||||
도움말: 기능별 동영상 팁 | |||||
언어 지원: 한국어, 영어, 중국어, 일본어 | |||||
Image processingcontroller | OS (Windows 10, 64 bit), Intel i5 CPU, | ||||
RAM 16 GB, 포트(USB 3.0, LAN) | |||||
Monitor | 24” 이상(FHD: 1920 X 1080 이상) | ||||
작업 환경 | 작업 온도 | +10 ~ 35°C | |||
작업 습도 | 20% ~ 80% RH(Non 결로) | ||||
Option | 측정 결과 서버 전송: LAN | ||||
PLC 통신: 측정 시작 및 측정 결과(OK, NG) |
Model | Color, CMOS | Pixel(μm) | Sensitivity | max FPSResolution | Shutter |
D3MGS | 3.1M / Sony IMX265 | 3.45 x 3.45 | 1146 mv | 53@2048 x 1536 | Global |
1/1.8 inch | |||||
MESEN 20M | 20M / Sony IMX183 | 2.4 x 2.4 | 462 mv | 15@5440 x 3648 | Rolling |
본 자료에 수록된 내용은 별도의 통지 없이 변경될 수 있습니다. 본 자료에 수록된 회사명이나 상표명은 각각 회사의 등록 상표입니다. Copyright©NEXTAOI Inc. All rights reserved.